МОНОЛИТНЫЙ ЛИСТ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Благодаря своей высокой ударной прочности в сочетании с хорошими оптическими свойствами, этот материал главным образом используется как защитное остекление жилых и промышленных зданий, при строительстве спортивных сооружений, объектов сельскохозяйственного назначения, больниц, магазинов, крытых автостоянок, при изготовлении защитных экранов, щитов и ограждений для служб правопорядка. Используют для изготовления защитных очков и касок, остекления катеров, поездов, автобусов и самолетов. Производят монтаж зенитных фонарей, устройство веранд, зимних садов, скрытых пешеходных переходов, изготовление осветительного оборудования, вывесок и знаков, витрин, торгового оборудования и др. промышленных целей.
1 Mpa=1N/mm
Свойства | Значение | Единица измерения | Стандарт |
Плотность | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
Ударная прочность по Charpy | не бьется | kj/m2 | ISO 179/fu |
Ударная вязкость по Izod | 10 | kj/m2 | ISO 180/1A |
Прочность при растяжении - 40C 23C 70C |
80 60 50 |
Mpa |
ISO 527-2/1B/50 |
Удлинение на момент разрыва | > 60 | % | ISO 527-2/1B/50 |
Прочность при изгибе. Образец (80х10х4мм) | 90 | MPa | ISO 178 |
Разрушающее напряжение при растяжении | 80 | MPa | ISO 604 |
Твердость H358/30 | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
Коэффициент Пуассона | 0.45 | - | - |
Звукоизоляция при толщине 4мм 8мм 10мм |
25 30 31 |
dB |
- |
Светопроницаемость толщ 3мм | 88 | % | DIN5036 |
Коэфф. преломления | 1.586 | - | ISO 489 |
Степень абсорбции, при толщ 3мм | 2 | % | - |
Коэфф. линейного теплового расширения | 0.065 | mm/m C | DIN 53752-A |
Теплопроводность | 0.20 | W/mk | DIN 52612 |
Термовакуумформование | 190…210 | С | - |
Максимальня рабочая температура | 115 | С | - |
Точка размягчения | >135 | C | - |
Температура горения | 570 | С | DIN 51794 |
Теплостойкость по Вика | 145 | C | ISO 306 |
Удельное объемное электрическое сопротивление | >1015 | ohm . cm | DIN VDE 0303 |
Сопротивление поверхности | > 1014 | ohm |
|
Электрическая прочность (образец 1мм толщ) | 35 | kV/mm | DIN VDE 0303 |
Диэлектрическая прочность при 50гц | 3.0 | - | DIN VDE 0303 |
Если у вас появились дополнительные вопросы по данному материалу, вы можете проконсультироваться у нас.